संस्था अध्यक्ष अमर सिंह राठौर का जीवन परिचय एवं सामाजिक योगदान
संस्था अध्यक्ष अमर सिंह राठौर का जन्म 23/10/1968 हिन्दी तिथि दूज को दारूद ग्रह समशाबाद जनपद फर्रूखाबाद उ० प्र० में हुआ जिनके पिता जी स्व० सेठ चिरौंजीलाल उनकी माता जी स्व० गंगा देवी है। गंगा पुत्र अमर ने 22 साल की आयु से एन जी ओ समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया। जिसमें 1990-91 से लेकर 2025 तक उ० प्र० के 25 जनपदों 85 विकास खंडों 43 शहरी क्षेत्रों और 5546 ग्राम पंचायतों में समाज के हित में सरकारी कार्यक्रम संपादित किये है। इसके साथ इन्होने विभिन्न योजनाओ के संचालन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जनपद फ़तेहपुर खागा तहसील मे बालिका इंटर कालेज़ की स्थापना की और बुजुर्ग माता-पिताओं की सेवा हेतु व्रद्धाश्रम का संचालन किया। समस्त योजनाओ का सम्पूर्ण विवरण निम्नवत है-
वृद्धाश्रम
बालिका इण्टर कॉलेज
उत्तर प्रदेश के 25 जनपद 85 विकास खंड 43 शहरी क्षेत्र 5546 ग्राम पंचायतों मे कार्य संपादित किए गये
| क्रमांक | जनपद का नाम | विकास खंड का नाम | विकास खंड की संख्या | ग्राम पंचायत की संख्या | नगर पंचायत /नगर निगम/ नगर पालिका की संख्या | परियोजन का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कानपुर नगर | शहरी क्षेत्र | 0 | 0 | 1 | बेसिक शिक्षा विभाग सर्व शिक्षा अभियान, आवासीय ब्रिज कोर्स, मिड डे मील, जिला प्रोबेसन विभाग महिला कल्याण घरेलू हिंसा वन स्टाफ सेन्टर बाल कल्याण बोर्ड महिला शरणालय, नगर निगम कानपुर मे 1100 कर्मी की भर्ती व संचालन |
| 2. | कानपुर देहात | मैथा ,राजपुर, अमरौधा, डेरापुर, सरवन खेरा, अकबरपुर, मलासा, झींझक, रसुलाबाद | 10 | 980 | 7 | बेसिक शिक्षा विभाग सर्व शिक्षा अभियान, आवासीय ब्रिज कोर्स, जिला पंचयती राज्य कार्यालय, मानव संसाधन संचालन महिला रोजगार परक प्रशिक्षण, किशोरी शशक्तिकरण, माध्यमिक शिक्षा, मैन पावर आपूर्ति संचालन |
| 3. | जालौन | कदौरा, महेवा, डाकोर, जालौन, रामपुरा, माधोगढ़,कुठौंद | 7 | 240 | 0 | राज्य सड़क परिवहन निगम, , परिचालक आपूर्ति संचालन जल जीवन मिशन जल आपूर्ति जन जागरूकता कार्यक्रम |
| 4. | फतेहपुर | ऐरायां, अमौली, असोथर, बहुआ, भिटौरा, देवमई, धाता, हसवा, हथगाम, खजुहा, मलवां, तेलियानी और विजयीपुर | 13 | 840 | 1 | आंगनवाड़ी कार्यकत्री आवासीय प्रशिक्षण, बालिका इंटर कॉलेज, जल जीवन मिशन जल आपूर्ति जन जागरूकता कार्यक्रम |
| 5. | हमीरपुर | सरीला, मुस्कुरा, कुरारा, मौदहा, सुमेरपुर, राठ, गोहाण्ड | 7 | 248 | 4 | राज्य सड़क परिवहन निगम, सर्व शिक्षा अभियान, आवासीय और गैर आवासीय ब्रिज कोर्स, अटल भू जल योजना |
| 6. | झाँसी | शहरी क्षेत्र | 0 | 0 | 1 | राज्य सड़क परिवहन निगम, सर्व शिक्षा अभियान, परिचालक आपूर्ति संचालन |
| 7. | बाँदा | बडोखर-खुर्द, जसपुरा, तिंदवारी, नरैनी, महुआ, बबेरू, बिसंडा, कमासिन | 8 | 437 | 1 | राज्य सड़क परिवहन निगम, सर्व शिक्षा अभियान, परिचालक आपूर्ति संचालन, पंचायती राज्य विभाग |
| 8. | रायबरेली | डलमऊ, ऊंचाहार, जगतपुर, रोहनिया, अटौरा | 5 | 297 | 3 | जिला पंचायती राज्य विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग, आवासीय ब्रिज कोर्से, सम्पूर्ण स्वछता अभियान |
| 9. | बहराइच | विशवेश्वर | 1 | 75 | 0 | नीर निर्मल परियोजना |
| 10. | गोंडा | वजीरगंज, कर्नलगंज, मुजेहना, छपिया, पड़रीकृपालपुर, कटरा | 6 | 417 | 0 | जिला प्रोबेसन विभाग महिला रोजगार परक प्रशिक्षण, नीर निर्मल परियोजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना |
| 11. | गौतम बुद्ध नगर | दनकौर | 1 | 88 | 6 | समाज कल्याण विभाग आवासीय वृद्धा आश्रम |
| 12. | महोबा | चरखारी | 1 | 75 | 1 | राज्य सड़क परिवहन निगम आवासीय ब्रिज कोर्से |
| 13. | हरदोई | हरपालपुर, बिलग्राम | 2 | 152 | 2 | स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं आजीविका मिशन, मैन पावर आपूर्ति संचालन |
| 14. | लखनऊ | शहरी क्षेत्र | 0 | 0 | 1 | वाणिज्य कर विभाग संविदा सेवक आपूर्ति संचालन |
| 15. | फ़र्रुखाबाद | बरहपुर, कमालगंज, मोहम्मदाबाद, कायमगंज, नवाबगंज, शमशाबाद और राजेपुर | 7 | 594 | 3 | आवासीय ब्रिज कोर्से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, महिला कल्याण जिला प्रोबेसन कार्यालय, भारत सरकार नोरार्ड योजना, मैन पावर सप्लाइ एवं अन्य योजनाओ का संचालन नगरीय विकास अधिकरण डुडा, महिला सिलाई प्रशिक्षण महिला कल्याण घरेलू हिंसा वन स्टाफ सेन्टर बाल कल्याण बोर्ड, नारी कल्याण कार्यशाला |
| 16. | कन्नौज | उमरदा, कन्नौज, गुगरापुर, छिबरामऊ, जलालाबाद, तालग्राम, सौरिख, हसेरन | 8 | 499 | 3 | आवासीय ब्रिज कोर्से बेसिक शिक्षा विभाग सम्पूर्ण शिक्षा अभियान जिला पंचायती राज्य विभाग एवं मैन पावर आपूर्ति अन्य परियोजनाओ का संचालन महिला कल्याण घरेलू हिंसा वन स्टाफ सेन्टर बाल कल्याण बोर्ड |
| 17. | बनारस | शहरी क्षेत्र | 0 | 0 | 1 | वाणिज्य कर विभाग संविदा सेवक आपूर्ति संचालन |
| 18. | जौनपुर | नगर पालिका | 0 | 0 | 1 | वाणिज्य कर विभाग संविदा सेवक आपूर्ति संचालन |
| 19. | मेरठ | नगर पालिका | 0 | 0 | 1 | वाणिज्य कर विभाग संविदा सेवक आपूर्ति संचालन |
| 20. | बागपत | नगर पालिका | 0 | 0 | 1 | वाणिज्य कर विभाग संविदा सेवक आपूर्ति संचालन |
| 21. | उन्नाव | बांगरमऊ, सफ़ीपुर | 2 | 127 | 3 | महिला कल्याण विभाग जिला प्रोबेसन कार्यालय बेसिक शिक्षा विभाग मैन पावर आपूर्ति संचालन |
| 22. | शाहजहाँपुर | नगर शाहजहाँपुर | 0 | 0 | 5 | सर्व शिक्षा अभियान गैर आवासीय ब्रिज कोर्स |
| 23. | चन्दौली | शहरी क्षेत्र | 0 | 0 | 1 | वाणिज्य कर विभाग संविदा सेवक आपूर्ति संचालन |
| 24. | गाजीपुर | शहरी क्षेत्र | 0 | 0 | 1 | वाणिज्य कर विभाग संविदा सेवक आपूर्ति संचालन |
| 25. | औरैया | अजीतमल, भाग्यनगर, सहार, बिधूना, अछल्दा, एरवाकटरा, और औरैया | 7 | 477 | 0 | जिला पंचायती राज्य विभाग सुलभ शौचालय ओडीएफ सम्पूर्ण स्वच्छ भारत मिशन मैन पावर आपूर्ति योजना संचालन |
| 85 | 5546 | 48 | ||||
जनपद फ़र्रुखाबाद 1998 जन कल्याण परिषद के तत्वाधान मे नारी कल्याण प्रशिक्षण कार्य शाला के उदघाटन मे महिला एवं बाल विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमति प्रभा द्विवेदी द्वारा उदघाटन

